-
2室2厅 |建面124.4平 |精装 |南 | 地下/53层2023-03-26更新 孙金龙约255万单价20498元/平
-
3室2厅 |建面116平 |简装 |南 | 中楼层/31层2023-03-24更新 邵光华约80万单价6897元/平
-
1室2厅 |建面84.39平 |精装 |南 | 中楼层/54层2023-02-14更新 叶鹏辉约170万单价20145元/平
-
2室2厅 |建面79.01平 |简装 |南 | 低楼层/31层2023-03-16更新 叶鹏辉约110万单价13922元/平
-
3室1厅 |建面116平 |简装 |南 | 中楼层/31层2023-02-26更新 夏俊超约80万单价6897元/平
-
2室1厅 |建面90.25平 |精装 |南 | 中楼层/54层2023-03-20更新 叶鹏辉约175万单价19391元/平
-
2室1厅 |建面90.25平 |精装 |南 | 中楼层/54层2023-02-18更新 王巍巍约190万单价21053元/平
-
2室1厅 |建面79平 |简装 |南 | 低楼层/22层2023-02-14更新 叶鹏辉约80万单价10127元/平
-
2室1厅 |建面79平 |简装 |南 | 低楼层/22层2023-03-18更新 许海涛约80万单价10127元/平
-
1室1厅 |建面57平 |精装 |北 | 地下/30层2022-11-10更新 王巍巍约61万单价10702元/平
-
6室3厅 |建面356平 |精装 |东南 | 中楼层/53层2023-03-15更新 韩卫丽约720万单价20225元/平
-
2室2厅 |建面124.5平 |精装 |东南 | 地下/52层2023-02-15更新 刘华军约268万单价21526元/平
-
2室2厅 |建面124.5平 |精装 |东南 | 地下/52层2023-02-07更新 邵二扬约265万单价21285元/平
-
2室2厅 |建面124.5平 |精装 |东南 | 地下/52层2023-03-01更新 叶鹏辉约273万单价21928元/平
-
约83万单价10493元/平
-
约82万单价10367元/平
-
3室2厅 |建面115平 |精装 |西北 | 中楼层/30层2023-03-05更新 叶鹏辉约150万单价13043元/平
-
2室2厅 |建面91平 |简装 |东 | 低楼层/30层2023-02-14更新 李秀灵约104万单价11429元/平
-
2室1厅 |建面79.52平 |精装 |南 | 高楼层/54层2023-02-27更新 许海涛约143万单价17983元/平
-
1室2厅 |建面84平 |精装 |南 | 高楼层/54层2023-02-27更新 王巍巍约159万单价18929元/平
-
2室2厅 |建面85平 |精装 |西 | 地下/58层2023-02-27更新 夏俊超约190万单价22353元/平
-
2室2厅 |建面110平 |精装 |南 | 地下/53层2023-02-23更新 贾文帅约248万单价22545元/平
-
2室2厅 |建面68平 |精装 |南 | 中楼层/31层2023-01-31更新 石永静约95万单价13971元/平
-
约110万单价16176元/平
-
2室2厅 |建面68平 |精装 |南 | 中楼层/31层2023-02-18更新 叶鹏辉约95万单价13971元/平
-
2室2厅 |建面89.6平 |简装 |西北 | 低楼层/54层2023-02-17更新 叶鹏辉约179万单价19978元/平
-
1室1厅 |建面83.82平 |精装 |南 | 低楼层/54层2023-02-14更新 叶鹏辉约180万单价21475元/平
-
3室2厅 |建面174.39平 |精装 |南北 | 低楼层/58层2023-02-16更新 叶鹏辉约430万单价24657元/平
-
2室2厅 |建面110.09平 |精装 |南 | 中楼层/53层2023-02-21更新 叶鹏辉约220万单价19984元/平
-
2室1厅 |建面89平 |简装 |南北 | 地下/58层2023-02-17更新 叶鹏辉约170万单价19101元/平
-
2室2厅 |建面110平 |精装 |南 | 地下/53层2023-02-17更新 叶鹏辉约220万单价20000元/平
-
4室2厅 |建面211平 |精装 |南 | 地下/58层2023-02-20更新 王巍巍约530万单价25118元/平
-
2室2厅 |建面83.1平 |精装 |南 | 中楼层/54层2023-02-12更新 刘鹏飞约180万单价21661元/平
-
4室1厅 |建面110.95平 |简装 |南 | 中楼层/32层2023-01-28更新 平建伟约88万单价7932元/平