-
2室1厅 |建面79.13平 |简装 |南 | 中楼层/15层2023-06-03更新 李巧萍约72万单价9099元/平
-
约66万单价7023元/平
-
3室1厅 |建面115.72平 |简装 |西北 | 中楼层/18层2022-09-21更新 柴丙寅约185万单价15987元/平
-
约194万单价10874元/平
-
1室1厅 |建面35平 |简装 |东 | 低楼层/6层2023-05-27更新 王巍巍约31万单价8857元/平
-
约61万单价8931元/平
-
约38万单价9784元/平
-
1室0厅 |建面43.7平 |简装 |东北 | 低楼层/6层2023-05-25更新 李巧萍约48万单价10984元/平
-
1室0厅 |建面43.7平 |简装 |南 | 中楼层/6层2023-05-25更新 李巧萍约45万单价10297元/平
-
3室1厅 |建面113.92平 |精装 |南北 | 中楼层/7层2023-05-24更新 刘彦涛约84万单价7374元/平
-
3室2厅 |建面142.84平 |简装 |南北 | 低楼层/6层2023-05-24更新 熊辉约170万单价11901元/平
-
约158万单价13587元/平
-
1室0厅 |建面39.52平 |简装 |南 | 低楼层/11层2023-05-19更新 李巧萍约39万单价9868元/平
-
1室1厅 |建面43平 |简装 |北 | 地下/6层2023-05-18更新 李巧萍约58万单价13488元/平
-
1室0厅 |建面38.84平 |简装 |东 | 中楼层/11层2023-03-29更新 任宝平约42万单价10814元/平
-
1室0厅 |建面38.84平 |简装 |东 | 中楼层/11层2023-05-18更新 李巧萍约39万单价10041元/平
-
1室1厅 |建面57.32平 |简装 |南 | 中楼层/6层2023-05-18更新 刘甜甜约50万单价8723元/平
-
1室1厅 |建面44.61平 |简装 |东 | 低楼层/7层2023-04-30更新 韦凤梅约30万单价6725元/平
-
2室1厅 |建面117.45平 |简装 |南北 | 低楼层/6层2023-03-21更新 韦凤梅约100万单价8514元/平
-
1室0厅 |建面38平 |简装 |南 | 地下/11层2023-05-11更新 韦凤梅约40万单价10526元/平
-
3室1厅 |建面118平 |简装 |南 | 低楼层/7层2023-05-04更新 唐守新约106万单价8983元/平
-
2室1厅 |建面73平 |简装 |北 | 低楼层/7层2023-03-21更新 任宝平约62万单价8493元/平
-
2室1厅 |建面73平 |简装 |北 | 低楼层/7层2023-05-03更新 张振方约62万单价8493元/平
-
1室1厅 |建面56.5平 |简装 |北 | 地下/6层2023-05-11更新 张振方约53万单价9381元/平
-
3室1厅 |建面116.9平 |简装 |南北 | 低楼层/6层2023-05-11更新 李阳约110万单价9410元/平
-
4室2厅 |建面136.5平 |简装 |南北 | 地下/7层2023-05-10更新 吴培琼约123万单价9011元/平
-
约43万单价7103元/平
-
2室1厅 |建面72.59平 |简装 |南 | 中楼层/7层2023-05-08更新 张晶浩约46万单价6337元/平
-
3室2厅 |建面143平 |简装 |南 | 中楼层/7层2023-04-18更新 刘彦涛约88万单价6154元/平
-
3室2厅 |建面131.07平 |精装 |南北 | 地下/11层2023-05-01更新 张辉约166万单价12665元/平
-
3室2厅 |建面131.07平 |精装 |南北 | 地下/11层2023-03-17更新 赵艺豪约166万单价12665元/平
-
2室2厅 |建面95平 |简装 |南北 | 地下/7层2023-04-30更新 张瑞约105万单价11053元/平