-
2室2厅 |建面89.3平 |精装 |南 | 中楼层/6层2023-03-31更新 刘玉斌约98万单价10974元/平
-
2室2厅 |建面84.99平 |简装 |北 | 地下/31层2023-03-31更新 刘玉斌约140万单价16473元/平
-
1室0厅 |建面34平 |精装 |北 | 地下/6层2023-03-30更新 刘玉斌约36万单价10588元/平
-
3室2厅 |建面138平 |简装 |南 | 中楼层/31层2023-03-31更新 刘彦涛约197万单价14275元/平
-
3室2厅 |建面138平 |简装 |南 | 中楼层/31层2023-03-31更新 吴燕飞约195万单价14130元/平
-
3室2厅 |建面134.55平 |精装 |南北 | 中楼层/31层2023-03-31更新 冯永华约158万单价11743元/平
-
2室2厅 |建面92平 |简装 |南 | 低楼层/15层2023-02-09更新 于会庆约195万单价21196元/平
-
2室2厅 |建面92平 |简装 |南 | 低楼层/15层2022-12-08更新 陈瑞涛约155万单价16848元/平
-
1室1厅 |建面40平 |精装 |南 | 低楼层/25层2023-03-28更新 朱明丽约58万单价14500元/平
-
1室1厅 |建面40.27平 |简装 |南 | 中楼层/6层2023-03-28更新 余坤希约42万单价10430元/平
-
2室1厅 |建面54.73平 |简装 |南 | 低楼层/6层2022-12-13更新 夏俊超约65万单价11876元/平
-
3室2厅 |建面93.51平 |简装 |南 | 中楼层/7层2023-03-24更新 郑新志约110万单价11763元/平
-
2室1厅 |建面80.26平 |精装 |东南 | 中楼层/20层2023-03-25更新 李巧萍约110万单价13705元/平
-
3室2厅 |建面107平 |精装 |南北 | 低楼层/6层2023-02-16更新 张振方约205万单价19159元/平
-
4室2厅 |建面168.8平 |简装 |南北 | 低楼层/6层2023-03-25更新 吴培琼约165万单价9775元/平
-
2室2厅 |建面66.87平 |精装 |南 | 中楼层/6层2023-03-23更新 刘鹏飞约56万单价8374元/平
-
1室0厅 |建面36.74平 |简装 |东北 | 中楼层/20层2023-03-24更新 朱方方约40万单价10887元/平
-
1室1厅 |建面45平 |毛坯 |东 | 低楼层/25层2023-03-22更新 夏俊超约48万单价10667元/平
-
2室1厅 |建面64平 |简装 |南 | 中楼层/6层2023-03-22更新 王利民约70万单价10938元/平
-
1室1厅 |建面32平 |毛坯 |南 | 中楼层/7层2023-02-21更新 余游游约30万单价9375元/平
-
2室1厅 |建面75平 |简装 |南 | 中楼层/30层2023-03-20更新 刘彦涛约108万单价14400元/平
-
1室1厅 |建面64平 |简装 |南 | 低楼层/7层2022-09-10更新 徐婧约72万单价11250元/平
-
1室1厅 |建面64平 |简装 |南 | 低楼层/7层2023-03-19更新 谷伟霞约64万单价10000元/平
-
2室2厅 |建面81平 |简装 |南 | 中楼层/7层2023-03-19更新 赵金龙约43万单价5309元/平
-
1室1厅 |建面47.52平 |精装 |北 | 中楼层/25层2023-03-19更新 邹旭兴约53万单价11153元/平
-
约100万单价9434元/平
-
3室1厅 |建面74.5平 |简装 |南 | 中楼层/5层2023-03-17更新 张彦涛约90万单价12081元/平
-
1室0厅 |建面43.7平 |简装 |西 | 低楼层/25层2022-12-05更新 赵睢阳约41万单价9382元/平
-
3室2厅 |建面124平 |简装 |南北 | 地下/6层2023-03-11更新 赵金龙约102万单价8226元/平
-
3室2厅 |建面124平 |简装 |南北 | 地下/6层2023-03-16更新 刘彦涛约100万单价8065元/平
-
1室1厅 |建面45平 |简装 |北 | 地下/25层2023-01-31更新 夏俊超约59万单价13111元/平
-
1室1厅 |建面45平 |简装 |北 | 地下/25层2023-03-15更新 刘彦涛约43万单价9556元/平
-
2室2厅 |建面92平 |简装 |南 | 地下/15层2023-03-14更新 刘彦涛约150万单价16304元/平