-
3室1厅 |建面113.91平 |精装 |南北 | 地下/26层2023-09-22更新 炼亚萍约672万单价58994元/平
-
3室2厅 |建面89.49平 |精装 |南 | 中楼层/21层2023-09-22更新 张红约379万单价42351元/平
-
2室1厅 |建面84.39平 |简装 |南 | 中楼层/28层2023-09-22更新 张红约359万单价42541元/平
-
2室1厅 |建面80.94平 |精装 |南 | 中楼层/24层2023-09-22更新 董艳军约465万单价57450元/平
-
4室2厅 |建面196.21平 |精装 |南北 | 低楼层/12层2023-09-22更新 董艳军约1399万单价71301元/平
-
3室1厅 |建面89.49平 |精装 |南 | 低楼层/21层2023-09-21更新 张红约399万单价44586元/平
-
3室1厅 |建面119.4平 |精装 |南北东 | 中楼层/22层2023-09-21更新 齐亚娟约540万单价45226元/平
-
3室2厅 |建面129.32平 |精装 |南北 | 低楼层/25层2023-09-21更新 董艳军约780万单价60316元/平
-
6室2厅 |建面133.31平 |精装 |南北 | 地下/8层2023-09-21更新 李大维约1350万单价101268元/平
-
3室2厅 |建面140.16平 |精装 |南北 | 低楼层/26层2023-09-21更新 李大维约856万单价61073元/平
-
4室2厅 |建面139.47平 |精装 |南北 | 中楼层/18层2023-09-21更新 董艳军约880万单价63096元/平
-
3室2厅 |建面139.98平 |简装 |南北 | 中楼层/27层2023-09-21更新 沙宗海约668万单价47721元/平
-
2室2厅 |建面86.05平 |精装 |南 | 中楼层/23层2023-09-19更新 齐亚娟约383万单价44509元/平
-
4室2厅 |建面171.75平 |精装 |南北 | 低楼层/25层2023-09-19更新 董艳军约1038万单价60437元/平
-
3室2厅 |建面140.59平 |精装 |南北 | 中楼层/20层2023-09-19更新 付会敏约970万单价68995元/平
-
3室1厅 |建面113.73平 |精装 |南北 | 低楼层/26层2023-09-19更新 炼亚萍约689万单价60582元/平
-
3室1厅 |建面89.49平 |精装 |南北 | 中楼层/25层2023-09-19更新 张红约439万单价49056元/平
-
3室1厅 |建面89.49平 |简装 |南 | 地下/22层2023-09-18更新 齐亚娟约381万单价42575元/平
-
3室1厅 |建面89.98平 |精装 |南北 | 地下/28层2023-09-18更新 钟林君约435万单价48344元/平
-
3室2厅 |建面119.4平 |简装 |南北 | 低楼层/23层2023-09-18更新 钟林君约568万单价47571元/平
-
2室1厅 |建面85.34平 |精装 |南 | 中楼层/28层2023-09-18更新 钟林君约362万单价42419元/平
-
3室2厅 |建面119.19平 |精装 |南北 | 地下/28层2023-09-18更新 张红约565万单价47403元/平
-
梧桐苑栖凤园 | 门头沟区 - 上岸地铁3室1厅 |建面89.61平 |精装 |南北 | 地下/28层2023-08-15更新 汪勃近地铁
- 距S1线 栗园庄站 1755米
约426万单价47539元/平 -
3室2厅 |建面89.69平 |简装 |南北 | 低楼层/28层2023-09-18更新 钟林君约429万单价47831元/平
-
4室2厅 |建面194.6平 |精装 |南北 | 低楼层/12层2023-09-16更新 炼亚萍约1405万单价72199元/平
-
2室1厅 |建面85平 |精装 |南 | 地下/22层2023-09-16更新 张红约349万单价41059元/平
-
4室2厅 |建面172.54平 |精装 |南北 | 中楼层/26层2023-09-16更新 炼亚萍约998万单价57842元/平